De huidige gezondheidscrisis brengt niet alleen de ongelijkheden in de ruimtelijke plannen aan het licht, maar versterkt deze ook. Nieuwe initiatieven maken de openbare ruimte toegankelijker voor voetgangers en fietsers, maar de wijken aan weerszijden van het kanaal staan onder grote vastgoeddruk. Grootschalige bouwprojecten zijn gepland, tegen alle gezondheidsadviezen en de behoefte aan ademruimte in, en ondanks het advies van bewoners en lokale verenigingen die een einde vragen aan de speculatieve over-verdichting. De wijken aan het kanaal behoren nu al tot de meest kwetsbare, dichtste en minst groene wijken van Brussel.
De bestaande indicatoren versterken de huidige crisis voor de bewoners van Molenbeek. De volkswijken zijn het meest getroffen door Covid-19, met reeds rampzalige gevolgen voor de gezondheid en de sociaaleconomische situatie van de bevolking.
Daarom vragen wij om een bestand van vastgoedprojecten die onderworpen zijn aan regionale goedkeuringsprocedures, zodat dringende studies kunnen worden uitgevoerd voor de herziening van de projectbeoordelingscriteria, waarvan de noodzakelijkheid door de gezondheidscrisis aan het licht is gekomen. Om ook de inwoners en lokale instanties te raadplegen over de gevolgen van Covid-19 op hun leven en hun wijk, vragen wij :
- de implementatie van een krachtdadig beleidskader op het gebied van burgerparticipatie, om het zo effectief, proactief en constructief mogelijk te maken voor de stedelijke ontwikkeling, met de huidige bewoners van onze wijken als deskundigen van het dagelijks leven. Voor vastgoedprojecten boven de 2.500 m² vragen we om een verplichte raadpleging van omwonenden en stadsgebruikers vóór het indienen van de aanvraag voor een bouwvergunning;
- een visie op duurzame mobiliteit voor de wijken, waarbij zachte vormen voorrang krijgen;
- de uitvoering van een duidelijke visie op de bescherming en de bevordering van de groene ruimte en de biodiversiteit, waarin elk nieuw vastgoedproject de verhouding van de groene ruimte per inwoner verhoogt.
- Wij pleiten voor een realistische woningproductie, waarbij rekening wordt gehouden met de dichtheid en de behoeften aan openbare, voornamelijk sociale huisvesting.
De rol van de door burgers gekozen politieke vertegenwoordigers is om projecten tot stand te brengen die zowel de behoeften van de inwoners vervullen als de best mogelijke bescherming van hun gezondheid garanderen – niet om speculatieve financiële belangen te dienen.
Pour une trêve sur les projets de densification le long du Canal à Molenbeek / Voor een bestand op verdichtingsprojecten langs het Kanaal in Molenbeek
326 | Michel V. | okt 27, 2020 | |
325 | Hiram B. | jul 29, 2020 | |
324 | Michel B. | jul 16, 2020 | |
323 | Rémy T. | jul 15, 2020 | |
322 | sophia y. | jul 08, 2020 | |
321 | Alexandre L. | jul 07, 2020 | |
320 | Anne-Dominique B. | jul 07, 2020 | |
319 | Annette M. | jul 07, 2020 | |
318 | Olivier R. | jul 07, 2020 | |
317 | Dorothée L. | jul 07, 2020 | |
316 | Daniel F. | jul 06, 2020 | |
315 | jasmina M. | jul 06, 2020 | |
314 | Myriam C. | jul 06, 2020 | |
313 | Alec I. | jul 05, 2020 | |
312 | Claire R. | jul 05, 2020 | |
311 | Alix V. | jul 05, 2020 | |
310 | HOCQUET H. | jul 04, 2020 | |
309 | Nicole V. | jul 04, 2020 | |
308 | Bruno G. | jul 04, 2020 | |
307 | Marie T. | jul 04, 2020 | |
306 | Gitte V. | jul 03, 2020 | |
305 | Jessica V. | jul 03, 2020 | |
304 | Vinciane J. | jul 02, 2020 | |
303 | Brigitte D. | jul 02, 2020 | |
302 | Claude V. | jul 02, 2020 | |
301 | Emmanuelle B. | jul 02, 2020 | |
300 | François E. | jul 02, 2020 | |
299 | Gérard M. | jul 02, 2020 | |
298 | sebastien t. | jul 02, 2020 | |
297 | beatrice d. | jul 02, 2020 | |
296 | Veronica M. | jul 02, 2020 | |
295 | Catherine V. | jul 02, 2020 | |
294 | Ulla H. | jul 02, 2020 | |
293 | Marianne H. | jul 02, 2020 | |
292 | Didier d. | jul 01, 2020 | |
291 | Juliette R. | jul 01, 2020 | |
290 | Marie G. | jul 01, 2020 | |
289 | Claire G. | jul 01, 2020 | |
288 | Ian D. | jul 01, 2020 | |
287 | Justine D. | jul 01, 2020 | |
286 | gregoire b. | jul 01, 2020 | |
285 | Isabelle C. | jul 01, 2020 | |
284 | GIrte C. | jul 01, 2020 | |
283 | Anne Chantal D. | jul 01, 2020 | |
282 | Maxime g. | jul 01, 2020 | |
281 | Mathilde C. | jul 01, 2020 | |
280 | valérie a. | jun 30, 2020 | |
279 | Soraya R. | jun 30, 2020 | |
278 | Magda S. | jun 30, 2020 | |
277 | Emilie H. | jun 30, 2020 | |
<< < > >> |