La pandémie du Covid-19 souligne le besoin urgent d’un nouveau paradigme de développement urbain, respectueux des mesures de distanciation physique, répondant aux nombreux besoins de la population actuelle de nos quartiers, généreux en espaces verts qualitatifs pour permettre la rencontre et la flânerie sans risque, s’attelant à régler les problèmes urgents de surpeuplement des logements et de leur insalubrité.
La crise sanitaire actuelle dévoile et renforce les inégalités d’aménagement du territoire. Des initiatives rendent l’espace public plus accessible aux piétons et cyclistes, mais les quartiers situés de part et d’autre du Canal sont quant à eux soumis à une pression immobilière démesurée. Des projets de constructions de grande envergure sont prévus, en opposition à toutes les recommandations sanitaires et aux besoins en espaces de respiration, et contre l’avis des habitant·e·s et associations locales qui appellent à un arrêt de la sur-densification spéculative. Les quartiers jouxtant le canal sont déjà parmi les plus précarisés, les plus denses et les moins verts de Bruxelles.
Les indicateurs préexistants ne viennent que renforcer la crise actuelle pour les molenbeekois. Les quartiers populaires sont les plus touchés par le Covid-19 et ses conséquences sanitaires et socio-économiques sont d’ores et déjà terribles.
C’est pourquoi, nous demandons une trêve sur les projets immobiliers soumis à des procédures d’approbation régionale pour prendre le temps de réaliser les études indispensables en vue de réviser les critères d’évaluation de projet et mis en lumière par la crise sanitaire actuelle. Afin également de consulter les habitants et acteurs locaux sur les conséquences du Covid-19 sur leur vie et leur quartier, nous demandons :
- la mise en place d’un cadre politique volontariste en terme de participation citoyenne, afin de la rendre effective, proactive et constructive pour le développement urbain, avec les experts du quotidien que sont les habitants actuels de nos quartiers. Pour les projets immobiliers à partir de 2 500 m², nous demandons qu’une concertation obligatoire avec les riverains et les usagers de la ville soit organisée avant le dépôt de la demande de permis d’urbanisme ;
- une vision de mobilité durable pour les quartiers, mettant les modes doux en avant ;
- la mise en œuvre d’une vision claire de préservation et de renforcement des espaces verts et de biodiversité, en imposant que chaque nouveau projet immobilier fasse augmenter le ratio d’espace vert par habitant.
- Nous demandons de définir une production de logements réaliste, tenant compte des densités et des besoins en logements publics (principalement sociaux).
Le rôle des représentants politiques, élus par les citoyens, est de permettre des projets qui correspondent aux besoins des habitants et de leur assurer la meilleure protection sanitaire possible, et non pas de servir des intérêts financiers spéculatifs.
Pour une trêve sur les projets de densification le long du Canal à Molenbeek / Voor een bestand op verdichtingsprojecten langs het Kanaal in Molenbeek
326 | Michel V. | Oct 27, 2020 | |
325 | Hiram B. | Juil 29, 2020 | |
324 | Michel B. | Juil 16, 2020 | |
323 | Rémy T. | Juil 15, 2020 | |
322 | sophia y. | Juil 08, 2020 | |
321 | Alexandre L. | Juil 07, 2020 | |
320 | Anne-Dominique B. | Juil 07, 2020 | |
319 | Annette M. | Juil 07, 2020 | |
318 | Olivier R. | Juil 07, 2020 | |
317 | Dorothée L. | Juil 07, 2020 | |
316 | Daniel F. | Juil 06, 2020 | |
315 | jasmina M. | Juil 06, 2020 | |
314 | Myriam C. | Juil 06, 2020 | |
313 | Alec I. | Juil 05, 2020 | |
312 | Claire R. | Juil 05, 2020 | |
311 | Alix V. | Juil 05, 2020 | |
310 | HOCQUET H. | Juil 04, 2020 | |
309 | Nicole V. | Juil 04, 2020 | |
308 | Bruno G. | Juil 04, 2020 | |
307 | Marie T. | Juil 04, 2020 | |
306 | Gitte V. | Juil 03, 2020 | |
305 | Jessica V. | Juil 03, 2020 | |
304 | Vinciane J. | Juil 02, 2020 | |
303 | Brigitte D. | Juil 02, 2020 | |
302 | Claude V. | Juil 02, 2020 | |
301 | Emmanuelle B. | Juil 02, 2020 | |
300 | François E. | Juil 02, 2020 | |
299 | Gérard M. | Juil 02, 2020 | |
298 | sebastien t. | Juil 02, 2020 | |
297 | beatrice d. | Juil 02, 2020 | |
296 | Veronica M. | Juil 02, 2020 | |
295 | Catherine V. | Juil 02, 2020 | |
294 | Ulla H. | Juil 02, 2020 | |
293 | Marianne H. | Juil 02, 2020 | |
292 | Didier d. | Juil 01, 2020 | |
291 | Juliette R. | Juil 01, 2020 | |
290 | Marie G. | Juil 01, 2020 | |
289 | Claire G. | Juil 01, 2020 | |
288 | Ian D. | Juil 01, 2020 | |
287 | Justine D. | Juil 01, 2020 | |
286 | gregoire b. | Juil 01, 2020 | |
285 | Isabelle C. | Juil 01, 2020 | |
284 | GIrte C. | Juil 01, 2020 | |
283 | Anne Chantal D. | Juil 01, 2020 | |
282 | Maxime g. | Juil 01, 2020 | |
281 | Mathilde C. | Juil 01, 2020 | |
280 | valérie a. | Juin 30, 2020 | |
279 | Soraya R. | Juin 30, 2020 | |
278 | Magda S. | Juin 30, 2020 | |
277 | Emilie H. | Juin 30, 2020 | |
<< < > >> |